Bregenz (VLK) – 73 Gemeinden erhalten weitere 11,8 Mio. Euro für Elementarpädagogik. Das hat die Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Mittel aus dem Finanzausgleich, die das Land gemäß Vereinbarung mit dem Vorarlberger Gemeindeverband an die Gemeinden weitergibt. „Wir stehen zu unserem Wort und zu unseren Gemeinden. Sie leisten beim Ausbau der Kinderbildung und -betreuung vor Ort Entscheidendes“, betont Landeshauptmann und Finanzreferent Markus Wallner.
Aus dem sogenannten „Zukunftsfonds“, einer Vereinbarung, die im Zuge des letzten Finanzausgleichs erreicht wurde wurde, stehen Vorarlberg 2026 insgesamt 23,6 Millionen Euro für die Elementarpädagogik zur Verfügung. Die gesetzlich vorgesehene erste Hälfte wurde bereits am 2. Juli an die Gemeinden ausbezahlt. Darüber hinaus hat sich das Land in einer Vereinbarung mit dem Vorarlberger Gemeindeverband freiwillig dazu bereit erklärt, auch die zweite Hälfte an die Gemeinden weiterzugeben. „Die Gemeinden tragen einen wesentlichen Teil des Ausbaus der Kinderbetreuung. Deshalb ist für uns klar: Die zugesagten Mittel kommen vollständig bei ihnen an. Das schafft Verlässlichkeit und unterstützt die Gemeinden bei einer Aufgabe, die für Familien und den Standort insgesamt immer wichtiger wird“, so Wallner.
Während aus der ersten Tranche alle 96 Gemeinden Zuschüsse erhielten, wird die zweite Hälfte nach Kriterien verteilt, die den tatsächlichen Aufwand noch stärker berücksichtigen. In Summe erhalten dadurch jetzt 73 der 96 Gemeinden eine Zuteilung.
Mit den Mitteln sollen das Angebot und die Qualität der Kinderbildung und -betreuung weiter ausgebaut werden. Dazu zählen zusätzliche Betreuungsplätze, höhere Betreuungsquoten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten sowie weitere Verbesserungen bei Qualitätsstandards wie Fachkraft-Kind-Schlüssel und Gruppengrößen. Mit dem seit 2023 geltenden Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz wurden dafür wesentliche Grundlagen geschaffen. „Diesen Weg gehen Land und Gemeinden gemeinsam. Das gute Miteinander mit dem Gemeindeverband sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist dafür entscheidend“, unterstreicht Wallner.
| Nr. | Gemeinde | gesetzl. Zweckzuschuss Elementarpäd. |
Landesförderung Elementarpäd. |
Summe gesetzlich + freiwillig |
| 11.823.203,00 € | 11.823.203,00 € | 23.646.406,00 € | ||
| 1 | Alberschwende | 90.743,00 € | 38.825,00 € | 129.568,00 € |
| 2 | Altach | 194.671,00 € | 198.705,00 € | 393.376,00 € |
| 3 | Andelsbuch | 73.444,00 € | 41.173,00 € | 114.617,00 € |
| 4 | Au | 51.896,00 € | – € | 51.896,00 € |
| 5 | Bartholomäberg | 65.326,00 € | 6.302,00 € | 71.628,00 € |
| 6 | Bezau | 55.655,00 € | 3.818,00 € | 59.473,00 € |
| 7 | Bildstein | 22.556,00 € | – € | 22.556,00 € |
| 8 | Bizau | 30.429,00 € | – € | 30.429,00 € |
| 9 | Blons | 9.589,00 € | 3.397,00 € | 12.986,00 € |
| 10 | Bludenz | 418.312,00 € | 186.829,00 € | 605.141,00 € |
| 11 | Bludesch | 71.265,00 € | 87.830,00 € | 159.095,00 € |
| 12 | Brand | 20.459,00 € | 40.992,00 € | 61.451,00 € |
| 13 | Bregenz | 896.748,00 € | 1.338.001,00 € | 2.234.749,00 € |
| 14 | Buch | 16.291,00 € | 9.551,00 € | 25.842,00 € |
| 15 | Bürs | 93.767,00 € | 47.497,00 € | 141.264,00 € |
| 16 | Bürserberg | 16.754,00 € | 23.572,00 € | 40.326,00 € |
| 17 | Dalaas | 44.404,00 € | 18.357,00 € | 62.761,00 € |
| 18 | Damüls | 9.126,00 € | 2.709,00 € | 11.835,00 € |
| 19 | Doren | 28.659,00 € | 1.319,00 € | 29.978,00 € |
| 20 | Dornbirn | 1.718.761,00 € | 1.762.099,00 € | 3.480.860,00 € |
| 21 | Düns | 12.095,00 € | 20.790,00 € | 32.885,00 € |
| 22 | Dünserberg | 4.114,00 € | 465,00 € | 4.579,00 € |
| 23 | Egg | 103.220,00 € | 49.988,00 € | 153.208,00 € |
| 24 | Eichenberg | 11.414,00 € | – € | 11.414,00 € |
| 25 | Feldkirch | 1.112.197,00 € | 1.113.516,00 € | 2.225.713,00 € |
| 26 | Fontanella | 12.804,00 € | 2.762,00 € | 15.566,00 € |
| 27 | Frastanz | 181.350,00 € | 170.432,00 € | 351.782,00 € |
| 28 | Fraxern | 20.622,00 € | – € | 20.622,00 € |
| 29 | Fußach | 111.174,00 € | 178.318,00 € | 289.492,00 € |
| 30 | Gaißau | 51.869,00 € | 20.750,00 € | 72.619,00 € |
| 31 | Gaschurn | 42.416,00 € | – € | 42.416,00 € |
| 32 | Göfis | 90.634,00 € | 114.004,00 € | 204.638,00 € |
| 33 | Götzis | 342.001,00 € | 311.875,00 € | 653.876,00 € |
| 34 | Hard | 377.486,00 € | 357.462,00 € | 734.948,00 € |
| 35 | Hittisau | 56.309,00 € | 77.815,00 € | 134.124,00 € |
| 36 | Höchst | 232.456,00 € | 227.782,00 € | 460.238,00 € |
| 37 | Hörbranz | 183.720,00 € | 65.235,00 € | 248.955,00 € |
| 38 | Hohenems | 481.974,00 € | 525.655,00 € | 1.007.629,00 € |
| 39 | Hohenweiler | 38.983,00 € | 13.183,00 € | 52.166,00 € |
| 40 | Innerbraz | 29.285,00 € | – € | 29.285,00 € |
| 41 | Kennelbach | 51.024,00 € | 74.089,00 € | 125.113,00 € |
| 42 | Klaus | 84.150,00 € | 40.201,00 € | 124.351,00 € |
| 43 | Klösterle | 17.816,00 € | 14.387,00 € | 32.203,00 € |
| 44 | Koblach | 134.929,00 € | 146.937,00 € | 281.866,00 € |
| 45 | Krumbach | 30.647,00 € | 36.954,00 € | 67.601,00 € |
| 46 | Langen | 41.026,00 € | 10.219,00 € | 51.245,00 € |
| 47 | Langenegg | 32.282,00 € | 22.557,00 € | 54.839,00 € |
| 48 | Laterns | 19.042,00 € | – € | 19.042,00 € |
| 49 | Lauterach | 292.871,00 € | 255.224,00 € | 548.095,00 € |
| 50 | Lech | 42.497,00 € | 57.463,00 € | 99.960,00 € |
| 51 | Lingenau | 42.933,00 € | 25.802,00 € | 68.735,00 € |
| 52 | Lochau | 182.303,00 € | 145.671,00 € | 327.974,00 € |
| 53 | Lorüns | 8.309,00 € | – € | 8.309,00 € |
| 54 | Ludesch | 100.577,00 € | 120.235,00 € | 220.812,00 € |
| 55 | Lustenau | 743.983,00 € | 963.595,00 € | 1.707.578,00 € |
| 56 | Mäder | 115.588,00 € | 94.143,00 € | 209.731,00 € |
| 57 | Meiningen | 68.868,00 € | 21.989,00 € | 90.857,00 € |
| 58 | Mellau | 35.278,00 € | 5.823,00 € | 41.101,00 € |
| 59 | Mittelberg | 134.766,00 € | 69.599,00 € | 204.365,00 € |
| 60 | Möggers | 15.174,00 € | – € | 15.174,00 € |
| 61 | Nenzing | 178.626,00 € | 309.728,00 € | 488.354,00 € |
| 62 | Nüziders | 135.338,00 € | 142.810,00 € | 278.148,00 € |
| 63 | Raggal | 24.600,00 € | – € | 24.600,00 € |
| 64 | Rankweil | 335.718,00 € | 737.497,00 € | 1.073.215,00 € |
| 65 | Reuthe | 18.443,00 € | 3.794,00 € | 22.237,00 € |
| 66 | Riefensberg | 29.285,00 € | 18.285,00 € | 47.570,00 € |
| 67 | Röns | 10.543,00 € | – € | 10.543,00 € |
| 68 | Röthis | 60.995,00 € | – € | 60.995,00 € |
| 69 | St. Anton | 19.859,00 € | 2.414,00 € | 22.273,00 € |
| 70 | St. Gallenkirch | 60.750,00 € | 17.410,00 € | 78.160,00 € |
| 71 | St. Gerold | 10.924,00 € | 265,00 € | 11.189,00 € |
| 72 | Satteins | 75.896,00 € | 82.714,00 € | 158.610,00 € |
| 73 | Schlins | 70.747,00 € | 101.062,00 € | 171.809,00 € |
| 74 | Schnepfau | 13.131,00 € | – € | 13.131,00 € |
| 75 | Schnifis | 21.984,00 € | 13.835,00 € | 35.819,00 € |
| 76 | Schoppernau | 25.607,00 € | – € | 25.607,00 € |
| 77 | Schröcken | 5.830,00 € | – € | 5.830,00 € |
| 78 | Schruns | 109.104,00 € | 70.258,00 € | 179.362,00 € |
| 79 | Schwarzach | 104.119,00 € | 138.142,00 € | 242.261,00 € |
| 80 | Schwarzenberg | 51.732,00 € | – € | 51.732,00 € |
| 81 | Sibratsgfäll | 12.831,00 € | 19.415,00 € | 32.246,00 € |
| 82 | Silbertal | 23.210,00 € | – € | 23.210,00 € |
| 83 | Sonntag | 17.053,00 € | – € | 17.053,00 € |
| 84 | Stallehr | 7.737,00 € | – € | 7.737,00 € |
| 85 | Sulz | 73.798,00 € | 150.724,00 € | 224.522,00 € |
| 86 | Sulzberg | 50.915,00 € | – € | 50.915,00 € |
| 87 | Thüringen | 63.664,00 € | 90.043,00 € | 153.707,00 € |
| 88 | Thüringerberg | 20.431,00 € | 12.930,00 € | 33.361,00 € |
| 89 | Tschagguns | 61.294,00 € | 9.710,00 € | 71.004,00 € |
| 90 | Übersaxen | 16.999,00 € | – € | 16.999,00 € |
| 91 | Vandans | 77.204,00 € | 83.645,00 € | 160.849,00 € |
| 92 | Viktorsberg | 11.878,00 € | – € | 11.878,00 € |
| 93 | Warth | 4.767,00 € | 7.719,00 € | 12.486,00 € |
| 94 | Weiler | 62.711,00 € | 37.923,00 € | 100.634,00 € |
| 95 | Wolfurt | 243.271,00 € | 580.173,00 € | 823.444,00 € |
| 96 | Zwischenwasser | 93.168,00 € | 26.811,00 € | 119.979,00 € |



